產品列表
簡單介紹:
此產品和普通電纜浮球有很大區別,他的小浮球在是里而,球本身帶有磁鐵,伴隨隨液體上下浮動。日本能研nohken電纜浮球液位開關FC-66
詳情介紹:
| 性能參數 | |
| 標準產品 | 球直徑80 高120mm 總高度:180 |
| 浮 球浮力 | 約1.27N |
| 而沖擊性能 | 100m/s2 |
| 液體比重 | 0.95以上 |
| 對應開關差 | 4±3mm |
| 工作位置 | 一起至上往下62mm(液體比重為1的情況下) |
| 文件下載 | |
| 文件 | 文件信息 |
| 日本能研nohken電纜浮球液位開關FC-66 | |
FC系列 | 產品說明書 (KB) |
| 工作溫度 | |
| 耐壓 | 200kpa |
| 使用溫度 | -10-50℃ |
| 材質 | |
| 裝置本體 | PVC |
| 電纜 | 柔軟PVC覆蓋 直徑8.1(2*0.75mm) |
| 重錘 | PVC(內部為SS)直徑76*H156(重大約3KG) |
| 繩子 | PP(直徑6mm) |
| 法蘭 | PVC |
| 接線柱 | ABS |
| 其它 | |
| 法蘭尺寸 | JIS 10K 100A (有安裝孔4個) |
| 電線接入口 | JIS F 20a (G3/4) |
| 防護等級 | IP45 |
| *多浮球數 | 6 |
| **個球到法蘭*小距離 | 187mm |
| L-Ln (Min) | 327mm |
| 設定間隔尺寸(Min) | 210mm |




